M7.1手也有弓,但工作不一樣
手不是平台,是可變形的結構
| 做得到 | 指出三組手弓,說明手如何從扁平變成凹陷去包覆物體,並說出它與足弓的差別 |
|---|---|
| 主任務 | 攤平掌心 vs 塑形握,比較同一個支撐 |
| 重測 | 握一個圓柱、再握一個扁平物,比較三弓的形狀 |
| 安全界線 | 手弓外觀不能單獨推定神經或肌肉狀態 |
手是一個扭轉的結構;握法不是偏好,是任務條件
本頁由 docs/UPPER_LIMB_M7_SYLLABUS_STORYBOARD.md 產生。改分鏡、重跑 npm run upper-limb:pages,這一頁就跟著更新。
| 建議長度 | 六個單元,合計 90–105 分鐘;M7.3 獨立成支,因為拇指是整章的樞紐 |
|---|---|
| 前置知識 | M6 全章(前臂旋轉與腕的門檻);M1.2 兩根指標 |
| 章級成果 | 學員能用扭轉與接觸條件描述手,在不改器材的前提下用握法改變整條上肢鏈的行為,並說明握力數字反映什麼、不反映什麼 |
| 核心主張 | 手是一個扭轉的結構;握法不是偏好,是任務條件 |
| 必要證據 | 三組手弓;腕骨溝靠屈肌支持帶維持成隧道;對掌的三個運動學成分;抓握模式的分類;握力量測的條件依賴 |
| 常見誤解 | 手是一個平台;握力大就是手強;握法是個人偏好;拇指只是第五根手指 |
| 主任務 | 同一個下拉換三種握法,記錄肘的路徑與肩胛的反應 |
| 重測 | 回到原本的握法重做一組,用接觸條件描述取代「這樣握比較順」 |
| 安全界線 | 手部麻木、夜間麻醒、持續感覺異常或進行性無力屬轉介範圍;本章不做神經學鑑別 |
| 視覺主角 | 手弓扭轉模型(三弓可分別變形)+三點接觸壓力圖,兩者同步 |
手不是平台,是可變形的結構
| 做得到 | 指出三組手弓,說明手如何從扁平變成凹陷去包覆物體,並說出它與足弓的差別 |
|---|---|
| 主任務 | 攤平掌心 vs 塑形握,比較同一個支撐 |
| 重測 | 握一個圓柱、再握一個扁平物,比較三弓的形狀 |
| 安全界線 | 手弓外觀不能單獨推定神經或肌肉狀態 |
三點不是平均分配,是各有工作
| 做得到 | 指出三個接觸點,說明其中一點失效的下游 |
|---|---|
| 主任務 | 刻意卸掉一點,回測整條鏈 |
| 重測 | 三點都在 vs 缺一點,比較肘與肩胛的反應 |
| 安全界線 | 壓力圖是教學示意,不是量測 |
拇指不穩定,接觸就會丟失
| 做得到 | 拆解對掌的三個運動學成分,並說出「把拇指移過去碰到小指」為什麼不一定是對掌 |
|---|---|
| 主任務 | 長路徑與短路徑各做一次,說出差在哪一個成分 |
| 重測 | 勾握 vs 全握,比較同重量的維持時間 |
| 安全界線 | 見下方 |
握法先看任務,不看習慣
| 做得到 | 分辨旋前握、旋後握、中立握與勾握各自改變了什麼,並依任務選一個 |
|---|---|
| 主任務 | 同一個下拉換三種握,記錄肘的路徑 |
| 重測 | 回到原握法重做,比較第一個改變 |
| 安全界線 | 不排名握法;不同握法服務不同任務 |
撤掉一根手指,就是換一個任務
| 做得到 | 在同一個划船裡只改一個接觸條件,並描述下游 |
|---|---|
| 主任務 | 只改接觸條件,用六欄描述差異 |
| 重測 | 恢復原條件重做,確認描述可逆 |
| 安全界線 | 刻意卸掉接觸點只在可控負荷下做 |
握力弱不等於手弱
| 做得到 | 說明握力數字反映什麼、不反映什麼,並示範同一個人量出兩個不同數字 |
|---|---|
| 主任務 | 換姿勢重測握力,比較兩次 |
| 重測 | 記錄量測條件後再比較,而不是比較裸數字 |
| 安全界線 | 握力下降合併麻木、夜間麻醒或進行性無力屬轉介範圍 |
S01 同一隻手握圓槓、握粗槓、握扁平把手
S02 必須獨立成鏡 三組手弓依序亮起,掌心由平變凹
S03 必須獨立成鏡 足弓與手弓並排,兩種工作分色
S04 腕骨溝加上屈肌支持帶變成隧道
S05 命名字卡:以手的長軸為基準
S06 必須獨立成鏡 三點壓力圖首次出現,與三弓同步
S07 必須獨立成鏡 卸掉其中一點,上游逐段變色
S08 第五掌骨頭屈曲時同時前移又外移
S09 必須獨立成鏡 對掌三成分分解:前移、屈曲、旋前
S10 必須獨立成鏡 短路徑爬行 vs 長路徑對掌並排,旋轉成分關閉/開啟
S11 自主旋轉量化:MP 約 24°、IP 約 7°
S12 反對掌示範
S13 轉介訊號字卡
S14 必須獨立成鏡 四種握並列,力線方向疊上去,不排序
S15 握法改變前臂旋轉,接回 M6.3 的橈骨長度差
S16 抓握模式三大類總覽
S17 必須獨立成鏡 同一個划船只改一個接觸條件,上游逐段點亮
S18 必須獨立成鏡 同一個人四種姿勢量握力,四個不同數字
S19 量測條件欄位表
S20 三處命名衝突並列,指回六欄第 2 欄
m7-hand-arches 三弓 id 為 transverse / longitudinal / oblique_opposition;三柱 id 為 thumb_column / central_column / medial_column。m7-three-point-contact 必須沿用 M3 的 absent / broken 兩態,且卸除一點時上游狀態要改變。status: 'provisional'。